Usage statistics for webserver-2.mkdata.nu

Period för summering: April 2026
Skapad 17-apr-2026 07:02 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för April 2026
Totalt antal träffar 11607
Totalt antal filer 1607
Summa Sidor 8256
Summa Besökare 1654
Total kB Files 3890
Totalt antal unika klientadresser 713
Totalt antal unika URLer 1
Totalt antal unika hänvisningar 27
Totalt antal unika klienttyper 296
. Medel Max
Träffar per timme 96 3012
Träffar per dag 2321 5255
Filer per dag 321 408
Sidor per dag 1651 2776
Sites per Day 142 268
Besök per dag 330 480
kB Files per Day 778 1813
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 13,85% 1607
Code 400 - Bad Request 3,46% 402
Code 403 - Forbidden 0,22% 26
Code 404 - Not Found 82,11% 9531
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 12
Code 408 - Request Timeout 0,03% 4
Code 501 - Not Implemented 0,22% 25

Daglig användning för April 2026

Daglig statistik för April 2026
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
13 1950 16,80% 354 22,03% 1783 21,60% 288 17,41% 164 23,00% 631 16,21%
14 1614 13,91% 376 23,40% 1459 17,67% 373 22,55% 207 29,03% 508 13,07%
15 2103 18,12% 362 22,53% 1728 20,93% 382 23,10% 214 30,01% 711 18,28%
16 5255 45,27% 408 25,39% 2776 33,62% 480 29,02% 268 37,59% 1813 46,62%
17 685 5,90% 107 6,66% 510 6,18% 134 8,10% 111 15,57% 226 5,82%

Användning timme för timme för April 2026

Statistik timme för timme för April 2026
Timme Träffar Filer Sidor kB F
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 51 258 2,22% 11 57 3,55% 37 189 2,29% 16 78 2,01%
1 103 515 4,44% 9 49 3,05% 88 444 5,38% 36 181 4,65%
2 65 329 2,83% 9 45 2,80% 61 305 3,69% 23 113 2,90%
3 79 399 3,44% 8 40 2,49% 64 322 3,90% 28 138 3,55%
4 88 440 3,79% 15 79 4,92% 70 354 4,29% 30 150 3,86%
5 85 427 3,68% 24 123 7,65% 81 408 4,94% 26 132 3,39%
6 129 648 5,58% 35 177 11,01% 99 498 6,03% 39 195 5,02%
7 110 550 4,74% 9 49 3,05% 68 344 4,17% 40 198 5,10%
8 626 3133 26,99% 9 46 2,86% 206 1034 12,52% 221 1104 28,38%
9 49 245 2,11% 18 90 5,60% 46 232 2,81% 15 74 1,91%
10 61 305 2,63% 25 125 7,78% 54 272 3,29% 17 87 2,24%
11 29 145 1,25% 9 45 2,80% 28 144 1,74% 9 45 1,16%
12 70 351 3,02% 9 47 2,92% 57 286 3,46% 24 120 3,08%
13 63 315 2,71% 11 56 3,48% 59 295 3,57% 20 102 2,61%
14 86 432 3,72% 8 43 2,68% 84 422 5,11% 30 149 3,82%
15 107 538 4,64% 11 59 3,67% 104 520 6,30% 36 180 4,62%
16 82 412 3,55% 10 53 3,30% 80 403 4,88% 28 141 3,61%
17 38 194 1,67% 8 41 2,55% 25 127 1,54% 13 64 1,64%
18 81 408 3,52% 11 59 3,67% 78 394 4,77% 27 134 3,44%
19 32 162 1,40% 7 39 2,43% 30 154 1,87% 12 59 1,51%
20 81 407 3,51% 9 46 2,86% 77 389 4,71% 27 136 3,49%
21 46 232 2,00% 15 77 4,79% 44 222 2,69% 12 61 1,58%
22 91 456 3,93% 16 81 5,04% 63 318 3,85% 30 152 3,91%
23 61 306 2,64% 16 81 5,04% 36 180 2,18% 20 98 2,52%

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer
# Träffar kB F URL
1 1607 13,85% 339 8,72% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 1607 13,85% 339 8,72% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 1607 13,85% 884 100,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 1607 13,85% 845 100,00% /

Vanligaste 30 utav totalt 713 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 2906 25,04% 1 0,06% 1032 26,54% 1 0,06% 91.224.92.161
2 1154 9,94% 0 0,00% 446 11,46% 69 4,17% 109.107.186.56
3 557 4,80% 557 34,66% 63 1,62% 53 3,20% ::1
4 441 3,80% 14 0,87% 159 4,08% 7 0,42% 185.177.72.61
5 437 3,76% 0 0,00% 154 3,97% 3 0,18% 20.48.184.58
6 301 2,59% 10 0,62% 111 2,85% 1 0,06% 172.235.235.248
7 292 2,52% 0 0,00% 103 2,65% 2 0,12% 20.104.228.106
8 250 2,15% 0 0,00% 88 2,26% 2 0,12% 4.205.60.171
9 248 2,14% 0 0,00% 88 2,25% 2 0,12% 20.123.30.204
10 232 2,00% 0 0,00% 81 2,09% 2 0,12% 128.251.16.122
11 218 1,88% 218 13,57% 65 1,66% 73 4,41% 204.76.203.206
12 201 1,73% 0 0,00% 75 1,93% 3 0,18% 32.192.252.248
13 178 1,53% 0 0,00% 62 1,60% 1 0,06% 20.220.197.80
14 149 1,28% 0 0,00% 52 1,34% 1 0,06% 20.215.49.170
15 146 1,26% 0 0,00% 51 1,32% 1 0,06% 20.220.15.7
16 144 1,24% 5 0,31% 58 1,50% 1 0,06% 149.50.97.236
17 140 1,21% 6 0,37% 48 1,24% 1 0,06% 103.153.183.126
18 124 1,07% 0 0,00% 44 1,13% 1 0,06% 20.166.7.149
19 116 1,00% 0 0,00% 41 1,05% 1 0,06% 4.223.97.209
20 116 1,00% 0 0,00% 41 1,05% 1 0,06% 52.169.148.186
21 116 1,00% 0 0,00% 41 1,05% 1 0,06% 72.146.2.255
22 92 0,79% 2 0,12% 40 1,02% 2 0,12% 163.5.214.40
23 89 0,77% 0 0,00% 31 0,80% 1 0,06% 20.215.250.56
24 87 0,75% 0 0,00% 31 0,78% 1 0,06% 68.221.128.94
25 78 0,67% 0 0,00% 29 0,75% 1 0,06% 45.148.10.249
26 51 0,44% 0 0,00% 20 0,51% 36 2,18% 101.132.222.120
27 48 0,41% 0 0,00% 19 0,48% 38 2,30% 31.133.32.102
28 47 0,40% 0 0,00% 18 0,47% 39 2,36% 192.73.244.36
29 46 0,40% 1 0,06% 20 0,51% 1 0,06% 101.36.104.242
30 46 0,40% 1 0,06% 20 0,51% 1 0,06% 103.143.11.229

Vanligaste 10 utav totalt 713 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 2906 25,04% 1 0,06% 1032 26,54% 1 0,06% 91.224.92.161
2 1154 9,94% 0 0,00% 446 11,46% 69 4,17% 109.107.186.56
3 441 3,80% 14 0,87% 159 4,08% 7 0,42% 185.177.72.61
4 437 3,76% 0 0,00% 154 3,97% 3 0,18% 20.48.184.58
5 301 2,59% 10 0,62% 111 2,85% 1 0,06% 172.235.235.248
6 292 2,52% 0 0,00% 103 2,65% 2 0,12% 20.104.228.106
7 250 2,15% 0 0,00% 88 2,26% 2 0,12% 4.205.60.171
8 248 2,14% 0 0,00% 88 2,25% 2 0,12% 20.123.30.204
9 232 2,00% 0 0,00% 81 2,09% 2 0,12% 128.251.16.122
10 201 1,73% 0 0,00% 75 1,93% 3 0,18% 32.192.252.248

Vanligaste 27 utav totalt 27 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 9814 84,55% - (Direct Request)
2 1165 10,04% https://seo-creative.ru/
3 577 4,97% https://ortoportpro.ru/
4 12 0,10% https://www.google.com/search
5 6 0,05% http://193.45.214.30/
6 4 0,03% http://193.45.214.30/webalizer/
7 3 0,03% http://193.45.214.10/
8 3 0,03% http://193.45.214.30:80/admin/login.asp
9 2 0,02% http://193.45.214.10:80/admin/login.asp
10 2 0,02% http://193.45.214.31/
11 2 0,02% http://193.45.214.31:80/admin/login.asp
12 2 0,02% https://meneercasino.com/slot-reviews/aloha
13 1 0,01% http://193.45.214.10:80
14 1 0,01% http://193.45.214.10:80/login.asp
15 1 0,01% http://193.45.214.31:80/login.asp
16 1 0,01% https://casinosblockchain.io/
17 1 0,01% https://meneercasino.com/online-casino-reviews/kroon-casino
18 1 0,01% https://meneercasino.com/online-casino-tips/basic-strategy-blackjack
19 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/big-bass-bonanza
20 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/bridesmaids
21 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/opera
22 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/santa
23 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/twin-spin-deluxe
24 1 0,01% https://meneercasino.com/slot-reviews/win-win
25 1 0,01% https://obechostenice.cz
26 1 0,01% https://winz.io/
27 1 0,01% https://www.padel5000.com/

Vanligaste 15 utav totalt 296 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 645 5,56% libredtail-http
2 600 5,17% curl/7.64.1
3 588 5,07% wget/1.20.3
4 587 5,06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 577 4,97% Mozilla/5.0 (compatible; Bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 573 4,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 568 4,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
8 557 4,80% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
9 413 3,56% l9explore/1.2.2
10 359 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
11 356 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 343 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
13 320 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 295 2,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
15 247 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for April 2026

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 11607 100,00% 1607 100,00% 3890 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23