Usage statistics for webserver-2.mkdata.nu

Period för summering: Mars 2026
Skapad 12-apr-2026 07:41 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Mars 2026
Totalt antal träffar 5196
Totalt antal filer 943
Summa Sidor 4664
Summa Besökare 651
Total kB Files 1723
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 318
Totalt antal unika URLer 1
Totalt antal unika hänvisningar 23
Totalt antal unika klienttyper 160
. Medel Max
Träffar per timme 108 391
Träffar per dag 2598 2730
Filer per dag 471 526
Sidor per dag 2332 2512
Sites per Day 159 218
Besök per dag 325 384
kB Files per Day 862 898
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 18,15% 943
Code 206 - Partial Content 0,02% 1
Code 400 - Bad Request 3,14% 163
Code 403 - Forbidden 0,04% 2
Code 404 - Not Found 78,00% 4053
Code 405 - Method Not Allowed 0,44% 23
Code 501 - Not Implemented 0,21% 11

Daglig användning för Mars 2026

Daglig statistik för Mars 2026
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
30 2466 47,46% 417 44,22% 2152 46,14% 268 41,17% 151 47,48% 826 47,91% 0 0,00% 0 0,00%
31 2730 52,54% 526 55,78% 2512 53,86% 384 58,99% 218 68,55% 898 52,09% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Mars 2026

Statistik timme för timme för Mars 2026
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 42 84 1,62% 4 9 0,95% 40 81 1,74% 17 34 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 19 0,37% 3 7 0,74% 9 19 0,41% 3 5 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 33 66 1,27% 1 2 0,21% 30 60 1,29% 12 24 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 52 1,00% 6 12 1,27% 23 47 1,01% 9 17 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 30 60 1,15% 15 31 3,29% 29 59 1,27% 7 15 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 23 47 0,90% 4 9 0,95% 20 41 0,88% 8 16 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 277 555 10,68% 85 170 18,03% 276 552 11,84% 81 161 9,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 142 285 5,48% 24 48 5,09% 137 274 5,87% 46 91 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 53 106 2,04% 9 18 1,91% 50 100 2,14% 19 39 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 115 231 4,45% 11 22 2,33% 110 220 4,72% 39 79 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 170 341 6,56% 24 49 5,20% 167 334 7,16% 54 108 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 148 297 5,72% 55 110 11,66% 99 199 4,27% 45 90 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 105 211 4,06% 7 15 1,59% 101 203 4,35% 39 78 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 64 128 2,46% 10 21 2,23% 33 66 1,42% 22 44 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 59 118 2,27% 6 12 1,27% 48 96 2,06% 21 42 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 88 177 3,41% 61 123 13,04% 82 165 3,54% 19 38 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 129 258 4,97% 12 24 2,55% 124 248 5,32% 46 92 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 98 197 3,79% 25 50 5,30% 93 187 4,01% 34 67 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 102 205 3,95% 5 11 1,17% 101 202 4,33% 36 72 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 56 112 2,16% 24 48 5,09% 53 106 2,27% 15 29 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 120 240 4,62% 26 53 5,62% 85 171 3,67% 39 79 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 201 403 7,76% 19 39 4,14% 138 276 5,92% 69 139 8,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 198 396 7,62% 11 22 2,33% 191 383 8,21% 73 146 8,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 304 608 11,70% 19 38 4,03% 287 575 12,33% 108 217 12,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 944 18,17% 171 9,94% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 944 18,17% 171 9,94% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 944 18,17% 330 100,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 944 18,17% 316 100,00% /

Vanligaste 30 utav totalt 318 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 564 10,85% 0 0,00% 197 11,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% 158.158.51.236
2 536 10,32% 0 0,00% 207 12,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 4,61% 109.107.186.56
3 520 10,01% 520 55,14% 59 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,76% ::1
4 408 7,85% 0 0,00% 148 8,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 4.204.246.56
5 252 4,85% 0 0,00% 88 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 52.178.176.146
6 225 4,33% 8 0,85% 83 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 172.105.69.26
7 204 3,93% 0 0,00% 72 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 4.204.200.32
8 189 3,64% 6 0,64% 68 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 185.177.72.61
9 102 1,96% 0 0,00% 37 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.151.201.236
10 96 1,85% 96 10,18% 28 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 32 4,92% 204.76.203.206
11 91 1,75% 0 0,00% 32 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.216.166.200
12 91 1,75% 0 0,00% 32 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 68.221.68.130
13 90 1,73% 0 0,00% 31 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.203.142.71
14 90 1,73% 0 0,00% 31 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 72.146.8.102
15 55 1,06% 2 0,21% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 46.151.182.140
16 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 107.175.224.211
17 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 12.163.139.34
18 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 147.224.62.110
19 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 150.241.108.255
20 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 162.19.228.208
21 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.202.172.243
22 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.91.69.217
23 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 221.213.2.93
24 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 37.46.19.142
25 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 38.64.57.227
26 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 82.165.66.87
27 46 0,89% 1 0,11% 20 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 87.106.91.226
28 43 0,83% 2 0,21% 15 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 192.253.248.169
29 43 0,83% 7 0,74% 17 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 34.73.245.69
30 38 0,73% 0 0,00% 13 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 74.248.131.192

Vanligaste 10 utav totalt 318 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 536 10,32% 0 0,00% 207 12,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 4,61% 109.107.186.56
2 564 10,85% 0 0,00% 197 11,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% 158.158.51.236
3 408 7,85% 0 0,00% 148 8,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 4.204.246.56
4 252 4,85% 0 0,00% 88 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 52.178.176.146
5 225 4,33% 8 0,85% 83 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 172.105.69.26
6 204 3,93% 0 0,00% 72 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 4.204.200.32
7 189 3,64% 6 0,64% 68 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 185.177.72.61
8 520 10,01% 520 55,14% 59 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,76% ::1
9 102 1,96% 0 0,00% 37 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.151.201.236
10 91 1,75% 0 0,00% 32 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.216.166.200

Vanligaste 23 utav totalt 23 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 4398 84,64% - (Direct Request)
2 496 9,55% https://seo-creative.ru/
3 276 5,31% https://ortoportpro.ru/
4 3 0,06% https://www.google.com
5 2 0,04% http://193.45.214.10:80
6 2 0,04% http://193.45.214.30:80/admin/login.asp
7 2 0,04% http://193.45.214.31/
8 2 0,04% https://www.google.com/search
9 1 0,02% http://193.45.214.10/
10 1 0,02% http://193.45.214.10:80/admin/login.asp
11 1 0,02% http://193.45.214.10:80/home.asp
12 1 0,02% http://193.45.214.10:80/login.asp
13 1 0,02% http://193.45.214.30:80/home.asp
14 1 0,02% http://193.45.214.31:80
15 1 0,02% http://193.45.214.31:80/admin/login.asp
16 1 0,02% http://193.45.214.31:80/home.asp
17 1 0,02% http://ddfqzfniz.0123tt.ru/parse/www.climatvk.ru/objects/biznes-tsentr-po-ulchapaeva-14a/action.redirect/url/aHR0cHM6Ly9wb2Rub3NuaWsucGw/
18 1 0,02% http://proxy-sm.researchport.umd.edu/login
19 1 0,02% https://meneercasino.com/online-casino-tips/funky-time
20 1 0,02% https://meneercasino.com/slot-reviews/dr-fortuno
21 1 0,02% https://meneercasino.com/slot-reviews/random-runner
22 1 0,02% https://t10.org/cgi-bin/s_t10r.cgi
23 1 0,02% https://www.padel5000.com/

Vanligaste 15 utav totalt 160 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 636 12,24% libredtail-http
2 520 10,01% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 219 4,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
4 177 3,41% l9explore/1.2.2
5 171 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 157 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 155 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 150 2,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 139 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 127 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 50 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 50 0,96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 40 0,77% Go-http-client/1.1
14 34 0,65% Mozilla/5.0
15 27 0,52% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for Mars 2026

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 5196 100,00% 944 100,11% 1723 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23