Usage statistics for webserver-2.mkdata.nu

Period för summering: Februari 2026
Skapad 07-mar-2026 06:58 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Februari 2026
Totalt antal träffar 27830
Totalt antal filer 4692
Summa Sidor 16926
Summa Besökare 1874
Total kB Files 8977
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 886
Totalt antal unika URLer 1
Totalt antal unika hänvisningar 27
Totalt antal unika klienttyper 623
. Medel Max
Träffar per timme 165 1584
Träffar per dag 3975 10719
Filer per dag 670 2117
Sidor per dag 2418 4415
Sites per Day 126 187
Besök per dag 267 339
kB Files per Day 1282 3327
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 16,86% 4692
Code 206 - Partial Content 0,03% 7
Code 400 - Bad Request 2,55% 710
Code 403 - Forbidden 0,07% 20
Code 404 - Not Found 80,08% 22285
Code 405 - Method Not Allowed 0,17% 48
Code 408 - Request Timeout 0,03% 9
Code 501 - Not Implemented 0,21% 59

Daglig användning för Februari 2026

Daglig statistik för Februari 2026
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
22 2415 8,68% 466 9,93% 1626 9,61% 176 9,39% 117 13,21% 762 8,49% 0 0,00% 0 0,00%
23 2464 8,85% 319 6,80% 2283 13,49% 284 15,15% 183 20,65% 839 9,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 3044 10,94% 380 8,10% 2244 13,26% 243 12,97% 153 17,27% 1051 11,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 10719 38,52% 2117 45,12% 4415 26,08% 255 13,61% 163 18,40% 3327 37,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 1677 6,03% 313 6,67% 1354 8,00% 246 13,13% 174 19,64% 522 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 4353 15,64% 825 17,58% 2091 12,35% 334 17,82% 187 21,11% 1385 15,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 3158 11,35% 272 5,80% 2913 17,21% 339 18,09% 186 20,99% 1091 12,15% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Februari 2026

Statistik timme för timme för Februari 2026
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 111 778 2,80% 12 88 1,88% 105 737 4,35% 38 263 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 91 639 2,30% 11 82 1,75% 79 559 3,30% 32 222 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 47 332 1,19% 10 73 1,56% 43 301 1,78% 17 116 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 66 466 1,67% 14 102 2,17% 62 438 2,59% 22 152 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 24 173 0,62% 12 85 1,81% 21 148 0,87% 6 44 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 95 665 2,39% 11 82 1,75% 59 413 2,44% 27 190 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 132 929 3,34% 44 311 6,63% 129 906 5,35% 37 256 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 119 838 3,01% 13 97 2,07% 92 645 3,81% 43 302 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 79 555 1,99% 8 57 1,21% 74 521 3,08% 27 192 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 48 336 1,21% 17 120 2,56% 42 298 1,76% 14 100 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 270 1895 6,81% 28 200 4,26% 104 733 4,33% 90 629 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 299 2094 7,52% 41 287 6,12% 138 967 5,71% 97 680 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 535 3749 13,47% 71 502 10,70% 239 1675 9,90% 174 1221 13,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 312 2185 7,85% 51 361 7,69% 193 1354 8,00% 100 703 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 244 1709 6,14% 49 349 7,44% 91 639 3,78% 77 538 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 237 1662 5,97% 50 351 7,48% 130 916 5,41% 74 521 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 300 2102 7,55% 56 398 8,48% 167 1169 6,91% 94 661 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 257 1805 6,49% 55 388 8,27% 125 878 5,19% 79 550 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 204 1433 5,15% 38 270 5,75% 97 684 4,04% 65 458 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 122 857 3,08% 22 156 3,32% 119 834 4,93% 38 264 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 118 832 2,99% 10 70 1,49% 77 543 3,21% 41 289 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 58 410 1,47% 12 84 1,79% 42 300 1,77% 19 135 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 76 532 1,91% 13 91 1,94% 69 484 2,86% 27 188 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 122 854 3,07% 12 88 1,88% 112 784 4,63% 43 303 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 4699 16,88% 821 9,15% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 4699 16,88% 821 9,15% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 4699 16,88% 1295 100,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 4699 16,88% 1201 100,00% /

Vanligaste 30 utav totalt 886 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7186 25,82% 196 4,18% 2506 27,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 178.128.48.59
2 2646 9,51% 2646 56,39% 300 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 77 4,11% ::1
3 2597 9,33% 92 1,96% 902 10,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 152.42.255.97
4 1789 6,43% 37 0,79% 631 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 195.178.110.199
5 456 1,64% 0 0,00% 161 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.220.196.236
6 435 1,56% 0 0,00% 163 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 204.76.203.210
7 405 1,46% 39 0,83% 152 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 61 3,26% 152.53.253.97
8 384 1,38% 9 0,19% 133 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 89.248.168.239
9 328 1,18% 0 0,00% 117 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.215.248.125
10 302 1,09% 0 0,00% 107 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 172.190.142.176
11 302 1,09% 0 0,00% 106 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.151.11.236
12 302 1,09% 0 0,00% 107 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.220.185.65
13 283 1,02% 10 0,21% 104 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 172.235.168.35
14 282 1,01% 0 0,00% 98 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.48.148.227
15 279 1,00% 0 0,00% 98 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 20.220.144.87
16 276 0,99% 0 0,00% 97 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 51.120.79.113
17 244 0,88% 0 0,00% 85 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.199.109.98
18 229 0,82% 1 0,02% 42 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 84.247.139.85
19 186 0,67% 0 0,00% 72 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,28% 109.107.186.56
20 179 0,64% 0 0,00% 63 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.163.110.166
21 177 0,64% 0 0,00% 62 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.63.214.156
22 177 0,64% 0 0,00% 62 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 52.141.4.186
23 176 0,63% 0 0,00% 62 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 104.209.148.10
24 174 0,63% 0 0,00% 61 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.199.120.254
25 173 0,62% 0 0,00% 61 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.151.2.242
26 173 0,62% 0 0,00% 61 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 52.169.148.186
27 167 0,60% 167 3,56% 40 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 74 3,95% 45.153.34.187
28 162 0,58% 0 0,00% 20 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,13% 34.158.168.101
29 159 0,57% 159 3,39% 47 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 54 2,88% 204.76.203.206
30 156 0,56% 0 0,00% 55 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.223.240.16

Vanligaste 10 utav totalt 886 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7186 25,82% 196 4,18% 2506 27,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 178.128.48.59
2 2597 9,33% 92 1,96% 902 10,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 152.42.255.97
3 1789 6,43% 37 0,79% 631 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 195.178.110.199
4 2646 9,51% 2646 56,39% 300 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 77 4,11% ::1
5 435 1,56% 0 0,00% 163 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 204.76.203.210
6 456 1,64% 0 0,00% 161 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.220.196.236
7 405 1,46% 39 0,83% 152 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 61 3,26% 152.53.253.97
8 384 1,38% 9 0,19% 133 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 89.248.168.239
9 328 1,18% 0 0,00% 117 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 20.215.248.125
10 302 1,09% 0 0,00% 107 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 172.190.142.176

Vanligaste 27 utav totalt 27 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 27339 98,24% - (Direct Request)
2 405 1,46% https://seo-creative.ru/
3 31 0,11% https://vetosh-optom.ru
4 5 0,02% http://193.45.214.31/
5 4 0,01% http://193-45-214-10.customer.telia.com/info.html
6 4 0,01% http://193-45-214-30.customer.telia.com/info.html
7 4 0,01% http://193-45-214-31.customer.telia.com/info.html
8 4 0,01% http://193.45.214.10/
9 3 0,01% http://193.45.214.30/
10 3 0,01% http://interact.sh/127.0.0.1.html
11 3 0,01% https://www.google.com/search
12 2 0,01% http://193-45-214-10.customer.telia.com
13 2 0,01% http://193-45-214-10.customer.telia.com/api/jsonws
14 2 0,01% http://193-45-214-30.customer.telia.com
15 2 0,01% http://193-45-214-30.customer.telia.com/api/jsonws
16 2 0,01% http://193-45-214-31.customer.telia.com
17 2 0,01% http://193-45-214-31.customer.telia.com/api/jsonws
18 2 0,01% http://193.45.214.10:80/home.asp
19 2 0,01% http://193.45.214.30:80/home.asp
20 2 0,01% http://193.45.214.31:80/home.asp
21 1 0,00% http://193.45.214.10:80
22 1 0,00% http://193.45.214.30:80
23 1 0,00% http://193.45.214.30:80/admin/login.asp
24 1 0,00% http://193.45.214.31:80
25 1 0,00% https://designapartment.ru/dizajn-interera-v-moskve/dizajn-proekt-kvartiry-v-moskve/
26 1 0,00% https://designapartment.ru/remont-novostroek/
27 1 0,00% https://gpldowns.com/

Vanligaste 15 utav totalt 623 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 9898 35,57% Go-http-client/1.1
2 2646 9,51% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
3 2244 8,06% libredtail-http
4 1784 6,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 463 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 435 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; silver.inc/2.0)
7 389 1,40% fasthttp
8 277 1,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 234 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 210 0,75% Mozilla/5.0
11 161 0,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 128 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
13 115 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 110 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 91 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.

Usage by Country for Februari 2026

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 27830 100,00% 4699 100,15% 8977 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23