Usage statistics for webserver-2.mkdata.nu

Period för summering: November 2025
Skapad 01-dec-2025 07:09 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för November 2025
Totalt antal träffar 46115
Totalt antal filer 15495
Summa Sidor 40352
Summa Besökare 4831
Total kB Files 13370
Totalt antal unika klientadresser 2487
Totalt antal unika URLer 3
Totalt antal unika hänvisningar 106
Totalt antal unika klienttyper 6286
. Medel Max
Träffar per timme 240 720
Träffar per dag 5764 8752
Filer per dag 1936 3098
Sidor per dag 5044 7986
Sites per Day 310 547
Besök per dag 603 817
kB Files per Day 1671 2632
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 33,60% 15495
Code 400 - Bad Request 11,36% 5238
Code 403 - Forbidden 0,01% 5
Code 404 - Not Found 50,64% 23352
Code 405 - Method Not Allowed 1,78% 821
Code 408 - Request Timeout 0,04% 19
Code 501 - Not Implemented 2,57% 1185

Daglig användning för November 2025

Daglig statistik för November 2025
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
16 2551 5,53% 682 4,40% 2133 5,29% 494 10,23% 505 20,31% 780 5,83%
17 3259 7,07% 1100 7,10% 2190 5,43% 606 12,54% 442 17,77% 910 6,81%
18 6154 13,34% 2021 13,04% 5023 12,45% 725 15,01% 467 18,78% 1722 12,88%
19 8345 18,10% 2883 18,61% 7523 18,64% 659 13,64% 392 15,76% 2430 18,18%
20 8262 17,92% 2784 17,97% 7522 18,64% 685 14,18% 453 18,21% 2411 18,03%
21 8327 18,06% 3098 19,99% 7580 18,78% 817 16,91% 547 21,99% 2352 17,59%
22 8752 18,98% 2757 17,79% 7986 19,79% 800 16,56% 510 20,51% 2632 19,69%
23 465 1,01% 170 1,10% 395 0,98% 65 1,35% 63 2,53% 133 0,99%

Användning timme för timme för November 2025

Statistik timme för timme för November 2025
Timme Träffar Filer Sidor kB F
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 319 2556 5,54% 96 773 4,99% 228 1830 4,54% 95 761 5,69%
1 251 2011 4,36% 100 803 5,18% 226 1814 4,50% 67 538 4,03%
2 189 1519 3,29% 59 474 3,06% 164 1318 3,27% 56 452 3,38%
3 206 1653 3,58% 73 590 3,81% 190 1527 3,78% 59 468 3,50%
4 190 1523 3,30% 67 537 3,47% 175 1400 3,47% 55 441 3,30%
5 193 1550 3,36% 71 568 3,67% 180 1440 3,57% 55 439 3,28%
6 247 1983 4,30% 86 695 4,49% 212 1701 4,22% 70 556 4,16%
7 249 1995 4,33% 95 765 4,94% 223 1785 4,42% 69 549 4,11%
8 235 1882 4,08% 80 644 4,16% 204 1636 4,05% 67 536 4,01%
9 221 1768 3,83% 74 598 3,86% 202 1618 4,01% 63 504 3,77%
10 226 1810 3,92% 72 582 3,76% 207 1658 4,11% 68 547 4,09%
11 205 1640 3,56% 70 563 3,63% 180 1443 3,58% 58 463 3,46%
12 252 2023 4,39% 96 772 4,98% 231 1848 4,58% 69 551 4,12%
13 237 1896 4,11% 79 638 4,12% 214 1715 4,25% 68 543 4,06%
14 288 2308 5,00% 76 615 3,97% 245 1964 4,87% 87 699 5,22%
15 292 2343 5,08% 74 597 3,85% 263 2108 5,22% 92 739 5,52%
16 285 2280 4,94% 89 717 4,63% 258 2070 5,13% 83 665 4,97%
17 210 1686 3,66% 78 624 4,03% 190 1522 3,77% 61 488 3,65%
18 221 1770 3,84% 76 610 3,94% 189 1516 3,76% 65 522 3,90%
19 268 2151 4,66% 87 701 4,52% 222 1776 4,40% 77 619 4,63%
20 223 1790 3,88% 78 628 4,05% 208 1665 4,13% 66 524 3,92%
21 222 1776 3,85% 82 661 4,27% 205 1640 4,06% 63 505 3,77%
22 313 2507 5,44% 91 733 4,73% 222 1781 4,41% 96 764 5,72%
23 211 1695 3,68% 75 607 3,92% 197 1577 3,91% 62 498 3,73%

Vanligaste 2 utav totalt 3 URLer
# Träffar kB F URL
1 14751 31,99% 3605 26,96% /
2 741 1,61% 193 1,45% / HXXP/1.1

Vanligaste 2 utav totalt 3 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 14751 31,99% 3605 26,96% /
2 741 1,61% 193 1,45% / HXXP/1.1

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 14751 31,99% 4200 100,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 14751 31,99% 4020 100,00% /

Vanligaste 30 utav totalt 2487 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 11264 24,43% 5630 36,33% 3548 26,53% 2 0,04% 91.201.113.132
2 2568 5,57% 0 0,00% 978 7,32% 1 0,02% 37.230.136.172
3 2334 5,06% 0 0,00% 889 6,65% 76 1,57% 91.84.99.54
4 1268 2,75% 1268 8,18% 144 1,07% 91 1,88% ::1
5 1000 2,17% 0 0,00% 370 2,77% 2 0,04% 44.210.15.221
6 836 1,81% 0 0,00% 318 2,38% 2 0,04% 37.230.136.166
7 670 1,45% 232 1,50% 139 1,04% 45 0,93% 192.42.116.196
8 570 1,24% 207 1,34% 118 0,89% 54 1,12% 192.42.116.197
9 536 1,16% 170 1,10% 115 0,86% 46 0,95% 192.42.116.191
10 504 1,09% 180 1,16% 105 0,79% 55 1,14% 192.42.116.194
11 492 1,07% 197 1,27% 101 0,75% 47 0,97% 192.42.116.200
12 484 1,05% 146 0,94% 107 0,80% 31 0,64% 192.42.116.174
13 474 1,03% 180 1,16% 93 0,70% 42 0,87% 192.42.116.199
14 448 0,97% 162 1,05% 97 0,72% 41 0,85% 192.42.116.175
15 424 0,92% 168 1,08% 86 0,65% 40 0,83% 192.42.116.195
16 405 0,88% 169 1,09% 84 0,63% 44 0,91% 192.42.116.192
17 400 0,87% 161 1,04% 82 0,61% 46 0,95% 192.42.116.198
18 388 0,84% 153 0,99% 81 0,60% 41 0,85% 192.42.116.185
19 384 0,83% 24 0,15% 96 0,72% 20 0,41% 192.159.99.95
20 371 0,80% 139 0,90% 82 0,61% 38 0,79% 192.42.116.180
21 353 0,77% 353 2,28% 105 0,78% 114 2,36% 204.76.203.212
22 343 0,74% 140 0,90% 73 0,55% 39 0,81% 192.42.116.193
23 342 0,74% 142 0,92% 70 0,52% 45 0,93% 192.42.116.173
24 329 0,71% 126 0,81% 68 0,51% 33 0,68% 192.42.116.183
25 326 0,71% 0 0,00% 114 0,85% 2 0,04% 172.190.142.176
26 322 0,70% 109 0,70% 68 0,51% 31 0,64% 192.42.116.182
27 319 0,69% 7 0,05% 112 0,84% 2 0,04% 195.178.110.199
28 317 0,69% 122 0,79% 64 0,48% 38 0,79% 192.42.116.184
29 314 0,68% 132 0,85% 64 0,48% 37 0,77% 192.42.116.181
30 277 0,60% 116 0,75% 57 0,42% 31 0,64% 192.42.116.176

Vanligaste 10 utav totalt 2487 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 11264 24,43% 5630 36,33% 3548 26,53% 2 0,04% 91.201.113.132
2 2568 5,57% 0 0,00% 978 7,32% 1 0,02% 37.230.136.172
3 2334 5,06% 0 0,00% 889 6,65% 76 1,57% 91.84.99.54
4 1000 2,17% 0 0,00% 370 2,77% 2 0,04% 44.210.15.221
5 836 1,81% 0 0,00% 318 2,38% 2 0,04% 37.230.136.166
6 1268 2,75% 1268 8,18% 144 1,07% 91 1,88% ::1
7 670 1,45% 232 1,50% 139 1,04% 45 0,93% 192.42.116.196
8 570 1,24% 207 1,34% 118 0,89% 54 1,12% 192.42.116.197
9 536 1,16% 170 1,10% 115 0,86% 46 0,95% 192.42.116.191
10 326 0,71% 0 0,00% 114 0,85% 2 0,04% 172.190.142.176

Vanligaste 30 utav totalt 106 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 28080 60,89% - (Direct Request)
2 11244 24,38% https://vykup-auto-prm.ru/
3 1734 3,76% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
4 1640 3,56% https://t.me/tripscan_1
5 672 1,46% https://xn--m13-psa.com
6 490 1,06% https://t.me/detivetrachat
7 480 1,04% https://xn--m14-psa.com
8 276 0,60% https://dez-tsentr.ru/
9 118 0,26% https://ayatservice.kz
10 88 0,19% https://xn--ra2-6ua.com
11 66 0,14% https://xn--ra2-6ua.cc
12 52 0,11% https://kraken-zone.com
13 52 0,11% https://xn--kran-xva5q.com
14 50 0,11% https://xn--krakn29-uya.com
15 42 0,09% https://xn--kr-kla.com
16 42 0,09% https://xn--krkn1-8za61q.com
17 40 0,09% https://xn--krakn33-w8a.com
18 38 0,08% https://xn--kr11-rzb.com
19 38 0,08% https://xn--krakn-m0a.cc
20 38 0,08% https://xn--krakn33-rt4c.com
21 36 0,08% https://xn--kr-nia.com
22 36 0,08% https://xn--krakn37-rt4c.com
23 36 0,08% https://xn--krken21-bn4c.com
24 34 0,07% https://xn--kr37-rzb.com
25 34 0,07% https://xn--krakn35-uya.com
26 34 0,07% https://xn--krken10-bn4c.com
27 34 0,07% https://xn--krken15-bn4c.com
28 32 0,07% https://kraken-russia.com
29 32 0,07% https://xn--kr-qia.com
30 32 0,07% https://xn--krken23-bn4c.com

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt söksträngar
# Träffar Söksträng
1 1 100,00% https://www.folkd.com/submit/www.motorhype.shop/collections/motorbike-t-shirts//

Vanligaste 15 utav totalt 6286 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 3686 7,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 3623 7,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 3580 7,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 3535 7,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 3446 7,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 2234 4,84% libredtail-http
7 1786 3,87% curl/7.61.1
8 1268 2,75% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
9 1000 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 801 1,74% Wget/1.14 (linux-gnu)
11 623 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 371 0,80% curl/7.54.0
13 316 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 228 0,49% Mozilla/5.0
15 209 0,45% Mozilla/5.0 (bang2013@atomicmail.io)

Usage by Country for November 2025

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 46115 100,00% 15495 100,00% 13370 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23