Usage statistics for webserver-2.mkdata.nu

Period för summering: Juli 2025
Skapad 10-aug-2025 07:36 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Juli 2025
Totalt antal träffar 11482
Totalt antal filer 5398
Summa Sidor 10683
Summa Besökare 906
Total kB Files 3476
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 519
Totalt antal unika URLer 1
Totalt antal unika hänvisningar 53
Totalt antal unika klienttyper 282
. Medel Max
Träffar per timme 119 412
Träffar per dag 2870 3259
Filer per dag 1349 1403
Sidor per dag 2670 2947
Sites per Day 129 157
Besök per dag 226 240
kB Files per Day 869 1023
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 47,01% 5398
Code 400 - Bad Request 2,67% 306
Code 403 - Forbidden 0,08% 9
Code 404 - Not Found 49,76% 5714
Code 405 - Method Not Allowed 0,12% 14
Code 501 - Not Implemented 0,36% 41

Daglig användning för Juli 2025

Daglig statistik för Juli 2025
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
28 2255 19,64% 1225 22,69% 2144 20,07% 206 22,74% 143 27,55% 651 18,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 2727 23,75% 1371 25,40% 2656 24,86% 240 26,49% 157 30,25% 831 23,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 3241 28,23% 1399 25,92% 2947 27,59% 232 25,61% 151 29,09% 972 27,95% 0 0,00% 0 0,00%
31 3259 28,38% 1403 25,99% 2936 27,48% 232 25,61% 149 28,71% 1023 29,42% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Juli 2025

Statistik timme för timme för Juli 2025
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 79 319 2,78% 43 172 3,19% 78 312 2,92% 24 95 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 100 401 3,49% 42 170 3,15% 94 379 3,55% 31 124 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 80 323 2,81% 40 160 2,96% 75 303 2,84% 25 99 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 155 621 5,41% 46 187 3,46% 104 417 3,90% 49 198 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 104 418 3,64% 43 172 3,19% 101 406 3,80% 35 141 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 86 346 3,01% 47 189 3,50% 85 342 3,20% 26 104 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 149 597 5,20% 96 387 7,17% 147 591 5,53% 35 141 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 155 623 5,43% 59 237 4,39% 151 605 5,66% 44 175 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 168 674 5,87% 63 253 4,69% 139 557 5,21% 54 215 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 111 447 3,89% 56 224 4,15% 109 438 4,10% 33 133 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 130 520 4,53% 61 245 4,54% 115 460 4,31% 40 161 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 166 666 5,80% 59 239 4,43% 136 547 5,12% 53 214 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 119 477 4,15% 61 245 4,54% 114 459 4,30% 35 142 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 116 465 4,05% 58 233 4,32% 109 437 4,09% 35 140 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 123 492 4,28% 54 218 4,04% 118 472 4,42% 39 157 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 104 417 3,63% 53 213 3,95% 102 409 3,83% 32 127 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 112 450 3,92% 58 232 4,30% 107 428 4,01% 34 135 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 124 498 4,34% 58 232 4,30% 120 480 4,49% 39 157 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 121 485 4,22% 60 242 4,48% 112 449 4,20% 36 145 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 117 468 4,08% 60 241 4,46% 114 456 4,27% 35 139 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 111 445 3,88% 57 228 4,22% 109 438 4,10% 33 134 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 117 470 4,09% 61 245 4,54% 113 454 4,25% 35 140 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 105 422 3,68% 53 215 3,98% 104 418 3,91% 32 128 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 109 438 3,81% 54 219 4,06% 106 426 3,99% 33 133 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 5398 47,01% 1351 38,85% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 5398 47,01% 1351 38,85% 0 0,00% 0 0,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 5398 47,01% 786 100,00% /

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 5398 47,01% 745 100,00% /

Vanligaste 30 utav totalt 519 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7920 68,98% 3960 73,36% 2494 71,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 91.84.99.54
2 448 3,90% 24 0,44% 164 4,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 51.195.190.22
3 377 3,28% 377 6,98% 43 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 36 3,97% ::1
4 276 2,40% 2 0,04% 98 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 137.184.139.63
5 153 1,33% 3 0,06% 28 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 13.84.156.6
6 136 1,18% 136 2,52% 33 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 76 8,39% 91.224.92.17
7 120 1,05% 120 2,22% 36 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 40 4,42% 204.76.203.219
8 103 0,90% 37 0,69% 37 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,42% 149.50.96.5
9 88 0,77% 79 1,46% 24 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 35 3,86% 149.50.96.114
10 64 0,56% 0 0,00% 22 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 78.153.140.151
11 55 0,48% 22 0,41% 12 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,99% 170.39.218.2
12 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 103.78.0.161
13 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 143.198.66.243
14 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 146.88.68.94
15 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 38.43.93.102
16 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 77.105.135.35
17 45 0,39% 0 0,00% 20 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 92.55.190.215
18 37 0,32% 19 0,35% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,54% 93.174.93.12
19 36 0,31% 12 0,22% 8 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,55% 79.124.58.198
20 33 0,29% 33 0,61% 8 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,65% 193.46.255.153
21 31 0,27% 3 0,06% 10 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 78.153.140.179
22 20 0,17% 20 0,37% 6 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,77% 204.76.203.212
23 20 0,17% 4 0,07% 6 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 35.216.229.35
24 19 0,17% 8 0,15% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 3.130.96.91
25 18 0,16% 3 0,06% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 165.154.11.170
26 17 0,15% 8 0,15% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 3.131.215.38
27 15 0,13% 15 0,28% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,66% 45.194.66.6
28 14 0,12% 2 0,04% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 167.94.138.166
29 14 0,12% 2 0,04% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 95.215.0.144
30 13 0,11% 7 0,13% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,44% 115.231.78.11

Vanligaste 10 utav totalt 519 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 7920 68,98% 3960 73,36% 2494 71,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 91.84.99.54
2 448 3,90% 24 0,44% 164 4,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 51.195.190.22
3 276 2,40% 2 0,04% 98 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 137.184.139.63
4 377 3,28% 377 6,98% 43 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 36 3,97% ::1
5 103 0,90% 37 0,69% 37 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,42% 149.50.96.5
6 120 1,05% 120 2,22% 36 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 40 4,42% 204.76.203.219
7 136 1,18% 136 2,52% 33 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 76 8,39% 91.224.92.17
8 153 1,33% 3 0,06% 28 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 13.84.156.6
9 88 0,77% 79 1,46% 24 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 35 3,86% 149.50.96.114
10 64 0,56% 0 0,00% 22 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 78.153.140.151

Vanligaste 30 utav totalt 53 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 3470 30,22% - (Direct Request)
2 366 3,19% https://kraken7.rs
3 360 3,14% https://kra7.rs
4 356 3,10% https://kraken-shop24.com
5 356 3,10% https://xn--ra2-6ua.com
6 340 2,96% https://xn--kr37-rzb.com
7 338 2,94% https://xn--kr-kla.com
8 332 2,89% https://xn--krken33-00c.com
9 330 2,87% https://xn--ra2-6ua.cc
10 324 2,82% https://xn--krkn1-8za61q.com
11 318 2,77% https://xn--krken-ucc.cc
12 316 2,75% https://xn--kr11-rzb.com
13 316 2,75% https://xn--krken15-bn4c.com
14 310 2,70% https://xn--kr-nia.com
15 308 2,68% https://xn--krken9-xoc.com
16 306 2,67% https://xn--kr9-onb.com
17 306 2,67% https://xn--krakn-m0a.cc
18 304 2,65% https://xn--kr-qia.com
19 304 2,65% https://xn--kr36-rzb.com
20 304 2,65% https://xn--krken10-bn4c.com
21 302 2,63% https://kraken11.rs
22 292 2,54% https://xn--kran-xva5q.com
23 290 2,53% https://kraken-russia.com
24 288 2,51% https://kraken-link2025.com
25 284 2,47% https://xn--krken-ucc.com
26 270 2,35% https://kraken-zone.com
27 33 0,29% https://www.google.com/search
28 13 0,11% https://match44.co.in/
29 7 0,06% https://lotus365s.co.in
30 5 0,04% http://193.45.214.10/

Vanligaste 15 utav totalt 282 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 1644 14,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1604 13,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1588 13,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1548 13,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 1536 13,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 440 3,83% curl/7.54.0
7 377 3,28% Apache/2.4.7 (Ubuntu) SVN/1.8.8 mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
8 281 2,45% Custom-AsyncHttpClient
9 276 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
10 156 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 153 1,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
12 117 1,02% Mozilla/5.0
13 95 0,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 85 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
15 69 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for Juli 2025

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 11482 100,00% 5398 100,00% 3476 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23