
| Summering månad för månad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
| Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
| Apr 2026 | 2321 | 321 | 1651 | 330 | 713 | 3890 | 1654 | 8256 | 1607 | 11607 |
| Mar 2026 | 2598 | 471 | 2332 | 325 | 318 | 1723 | 651 | 4664 | 943 | 5196 |
| Feb 2026 | 3975 | 670 | 2418 | 267 | 886 | 8977 | 1874 | 16926 | 4692 | 27830 |
| Jan 2026 | 1413 | 433 | 1178 | 247 | 947 | 3180 | 1732 | 8250 | 3031 | 9897 |
| Dec 2025 | 3115 | 337 | 2850 | 292 | 380 | 3356 | 876 | 8551 | 1013 | 9345 |
| Nov 2025 | 5764 | 1936 | 5044 | 603 | 2487 | 13370 | 4831 | 40352 | 15495 | 46115 |
| Okt 2025 | 7687 | 2079 | 7105 | 716 | 2025 | 14194 | 4299 | 42630 | 12475 | 46126 |
| Sep 2025 | 6070 | 1733 | 5444 | 841 | 1188 | 5085 | 2523 | 16334 | 5201 | 18212 |
| Aug 2025 | 4655 | 1907 | 4184 | 895 | 536 | 1086 | 895 | 4184 | 1907 | 4655 |
| Jul 2025 | 2870 | 1349 | 2670 | 226 | 519 | 3476 | 906 | 10683 | 5398 | 11482 |
| Jun 2025 | 685 | 313 | 499 | 170 | 115 | 166 | 170 | 499 | 313 | 685 |
| May 2025 | 1418 | 514 | 1162 | 252 | 894 | 2877 | 1767 | 8137 | 3600 | 9927 |
| Summor | 61380 | 22178 | 169466 | 55675 | 201077 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |